The MPI-Mainz UV/VIS Spectral Atlas

of Gaseous Molecules of Atmospheric Interest

www.uv-vis-spectral-atlas-mainz.org

Hannelore Keller-Rudek1, Geert K. Moortgat2, Rolf Sander2, Rüdiger Sörensen1

1Satellite Group

2Atmospheric Chemistry Division

Max-Planck Institute for Chemistry
Mainz, Germany


Home

Cross Sections

Quantum Yields

Errata

Contact, Imprint, Acknowledgements


When referring to the Spectral Atlas, please cite our publication:

Keller-Rudek, H., Moortgat, G. K., Sander, R., and Sörensen, R.: The MPI-Mainz UV/VIS spectral atlas of gaseous molecules of atmospheric interest, Earth Syst. Sci. Data, 5, 365–373, (2013), DOI: 10.5194/essd-5-365-2013


Cross Sections / Sulfur compounds / Inorganic S-compounds / SO2

Species:

NAME: sulfur dioxide
FORMULA: SO2
CAS RN:7446-09-5
STRUCTURE
(FROM NIST):
InChIKey:RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N

Graphical Representations:

SO2_106-405nm_log.jpg
SO2_160K_199-220nm(high resol)_lin.jpg
SO2_160K_199-220nm(high resol)_log.jpg
SO2_165-240nm_lin.jpg
SO2_198-239nm(high resol)_lin.jpg
SO2_198-239nm(high resol)_log.jpg
SO2_198K_212-326nm(high resol)_log.jpg
SO2_200-400K_228-238nm_lin.jpg
SO2_203-293K_239-395nm_lin.jpg
SO2_203-293K_239-395nm_log.jpg
SO2_220-300K_188-219nm_lin.jpg
SO2_220-300K_188-219nm_log.jpg
SO2_220-300K_281-313nm_lin.jpg
SO2_220-300K_281-313nm_log.jpg
SO2_238-325nm(high resol)_lin.jpg
SO2_238-325nm(high resol)_log.jpg
SO2_240-340nm_lin.jpg
SO2_295-415K_205.5-210.1nm_lin.jpg
SO2_295-415K_295.9-302.0nm_lin.jpg
SO2_298-358K_227-417nm(high resol)_lin.jpg
SO2_298-358K_227-417nm(high resol)_log.jpg
SO2_298-415K,195.0-219.4nm_lin.jpg
SO2_298-415K,295.3-303.1nm_lin.jpg
SO2_300-4000K _lin.jpg
SO2_300-4000K _log.jpg
SO2_337-405nm_lin.jpg
SO2_S isotopes 32,33,34,36_189.5-225.0nm_lin.jpg
SO2_S isotopes 32,33,34,36_189.5-225.0nm_log.jpg
SO2_S isotopes 32,33,34_183-305nm_lin.jpg
SO2_S isotopes 32,33,34_183-305nm_log.jpg
SO2_VUV_4.7-165nm_lin.jpg
SO2_VUV_4.7-165nm_log.jpg

Data Sets:

Formula Author(Year) T λ
SO2 AhmedKumar(1992) 298K 188-232nm
SO2 AhmedKumar(1992) 298K 278-320nm
SO2 Bertrand(1975) 298K 123.6nm
SO2 Blackie(2011) 198K 212-326nm
SO2 Bogumil(2003) 203K 239-395nm
SO2 Bogumil(2003) 223K 239-395nm
SO2 Bogumil(2003) 243K 239-395nm
SO2 Bogumil(2003) 273K 239-395nm
SO2 Bogumil(2003) 293K 239-395nm
SO2 Brassington(1981) 294K 290-317nm
SO2 ChenVenables(2011) 296K 336.058-375.975nm
SO2 Chung(1975) 298K 235.1-334.2nm
SO2 Chung(1975) 298K 337.6-400.0nm
SO2 Cooper(1991) 298K 4.77-7.75nm(e,e)
SO2 Cooper(1991) 298K 7.7-248nm(e,e)
SO2 Danielache(2008) 293K 183-350nm(32SO2)
SO2 Danielache(2008) 293K 183-350nm(33SO2)
SO2 Danielache(2008) 293K 183-350nm(34SO2)
SO2 Endo(2015) 293K 189.50-225.00nm(32SO2)
SO2 Endo(2015) 293K 189.50-225.00nm(33SO2)
SO2 Endo(2015) 293K 189.50-225.00nm(34SO2)
SO2 Endo(2015) 293K 189.50-225.00nm(36SO2)
SO2 FajansGoodeve(1936) 291K 204-311nm
SO2 Feng(1999) 298K 4.77-248nm(e,e)
SO2 Frandsen(2020) 0K 165.03-358.05nm(calc)
SO2 Freeman(1984) 213K 171.079-172.413nm
SO2 Freeman(1984) 213K 172.414-175.438nm
SO2 Freeman(1984) 213K 175.439-178.571nm
SO2 Freeman(1984) 213K 178.572-181.817nm
SO2 Freeman(1984) 213K 181.818-185.185nm
SO2 Freeman(1984) 213K 185.185-188.679nm
SO2 Freeman(1984) 213K 188.679-192.307nm
SO2 Freeman(1984) 213K 192.307-196.078nm
SO2 Freeman(1984) 213K 196.078-200.000nm
SO2 Freeman(1984) 213K 200.000-204.082nm
SO2 Freeman(1984) 213K 204.082-208.333nm
SO2 Freeman(1984) 213K 208.333-212.766nm
SO2 Freeman(1984) 213K 212.766-217.391nm
SO2 Freeman(1984) 213K 217.391-222.222nm
SO2 Freeman(1984) 213K 222.222-227.273nm
SO2 Freeman(1984) 213K 227.272-232.558nm
SO2 Freeman(1984) 213K 232.558-238.095nm
SO2 Freeman(1984) 213K 238.095-239.860nm
SO2 Golomb(1962) 298K 106-217nm
SO2 Hamdy(1991) 298K 14.7-101.7nm
SO2 HearnJoens(1991) 300K 265-313nm(I)
SO2 HearnJoens(1991) 300K 265-313nm(II)
SO2 HearnJoens(1991) 300K 310-320nm
SO2 HearnJoens(1991) 300K 320-328nm
SO2 Hicks(1979) 199K 281-314nm
SO2 Hicks(1979) 223K 281-314nm
SO2 Hicks(1979) 253K 281-314nm
SO2 Hicks(1979) 273K 281-314nm
SO2 Hicks(1979) 300K 281-314nm
SO2 Hippler(1988) 1500K 190-300nm
SO2 Hippler(1988) 2000K 190-400nm
SO2 Hippler(1988) 3000K 190-400nm
SO2 Hippler(1988) 300K 190-320nm
SO2 Hippler(1988) 300K 230-436nm
SO2 Hippler(1988) 300K 240-436nm
SO2 Hippler(1988) 4000K 190-400nm
SO2 Hippler(1988) 800K 190-340nm
SO2 Holland(2005) 298K 40.0-100.4nm
SO2 Leroy(1983) 218K 281-312nm
SO2 Leroy(1983) 263K 281-312nm
SO2 Leroy(1983) 292K 281-312nm
SO2 Leroy(1983) 296K 281-312nm
SO2 ManattLane(1993) 293K 106.1-403.7nm
SO2 MartinezJoens(1992) 300K 197-233nm
SO2 Marx(1980) 298K 300.0043-300.2724nm
SO2 McGeeBurris(1987) 210K 300-320nm
SO2 McGeeBurris(1987) 295K 300-320nm
SO2 McMillan(1966) 298K 217.4-332.6nm
SO2 Olive(2007) 298K 205-320nm
SO2 Olive(2015) 298K 190-306nm
SO2 Prahlad(1996) 220K 281.4-313.1nm(max)
SO2 Prahlad(1996) 240K 281.4-313.1nm(max)
SO2 Prahlad(1996) 260K 281.4-313.1nm(max)
SO2 Prahlad(1996) 280K 281.4-313.1nm(max)
SO2 Prahlad(1996) 300K 281.4-313.1nm(max)
SO2 PrahladKumar(1997) 220K 188-219nm(max)
SO2 PrahladKumar(1997) 240K 188-219nm(max)
SO2 PrahladKumar(1997) 260K 188-219nm(max)
SO2 PrahladKumar(1997) 280K 188-219nm(max)
SO2 PrahladKumar(1997) 300K 188-219nm(max)
SO2 Rufus(2003) 295K 220.0-325.2nm
SO2 Rufus(2009) 160K 199.6-220.0nm
SO2 Sidebottom(1972) 298K 217.9-330.0nm
SO2 Sidebottom(1972) 298K 338.5-403.0nm
SO2 SpragueJoens(1995) 298K 352.72-396.16nm(max)
SO2 Stark(1999) 295K 198.412-200.000nm
SO2 Stark(1999) 295K 200.000-201.613nm
SO2 Stark(1999) 295K 201.613-203.252nm
SO2 Stark(1999) 295K 203.252-204.918nm
SO2 Stark(1999) 295K 204.918-206.611nm
SO2 Stark(1999) 295K 206.611-208.333nm
SO2 Stark(1999) 295K 208.333-210.084nm
SO2 Stark(1999) 295K 210.084-211.864nm
SO2 Stark(1999) 295K 211.864-213.675nm
SO2 Stark(1999) 295K 213.675-215.517nm
SO2 Stark(1999) 295K 215.517-217.391nm
SO2 Stark(1999) 295K 217.391-219.298nm
SO2 Stark(1999) 295K 219.298-220.023nm
SO2 Suto(1982) 295K 106-120nm
SO2 Suto(1982) 295K 119-133nm
SO2 Thompson(1963) 298K 185-330nm
SO2 Thompson(1975) 298K 296-301nm
SO2 Vandaele(1994) 296K 250-333nm
SO2 Vandaele(1994) 296K 259-328nm
SO2 VandaeleHermansFally(2009) 298K 227.275-416.658nm
SO2 VandaeleHermansFally(2009) 318K 227.275-416.658nm
SO2 VandaeleHermansFally(2009) 338K 227.275-416.658nm
SO2 VandaeleHermansFally(2009) 358K 227.275-416.658nm
SO2 Vattulainen(1997) 1073K 195-350nm(4bar)
SO2 Vattulainen(1997) 293K 195-350nm(4bar)
SO2 Vattulainen(1997) 873K 195-350nm(4bar)
SO2 Warneck(1964) 298K 135-230nm
SO2 Warneck(1964) 298K 200-315nm
SO2 Weibring(1986) 298K 281-320nm
SO2 Woods(1980) 293K 297-300nm
SO2 Woods(1980) 293K 299.92-300.23nm
SO2 Woods(1980) 373K 299.971-300.155nm(smoo)
SO2 Woods(1980) 373K 299.976-300.155nm(meas)
SO2 Wu(1996) 200K 228-238nm
SO2 Wu(1996) 295K 228-238nm
SO2 Wu(1996) 300K 300.0-313.1nm(max)
SO2 Wu(1996) 400K 228-238nm
SO2 Wu(2000) 200K 169.555-297.545nm
SO2 Wu(2000) 295K 171.770-289.765nm
SO2 Wu(2000) 400K 175.770-297.600nm
SO2 WuJudge(1981) 294K 208.0-218.4nm
SO2 WuJudge(1981) 294K 319.1-329.9nm
SO2 WuJudge(1981) 298K 17.6-83.9nm
SO2 WuJudge(1981) 298K 70.5-78.8nm
SO2 Zhang(2008) 295-415K 205.5nm(fit)
SO2 Zhang(2008) 295-415K 206.7nm(fit)
SO2 Zhang(2008) 295-415K 208.4nm(fit)
SO2 Zhang(2008) 295-415K 210.1nm(fit)
SO2 Zhang(2008) 295-415K 295.9nm(fit)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 205.5nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 206.7nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 208.4nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 210.1nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 295.9nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 297.9nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 300.0nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298-415K 302.0nm(meas)
SO2 Zhang(2008) 298K 195.0-219.4nm
SO2 Zhang(2008) 298K 295.3-302.9nm
SO2 Zhang(2008) 373K 195.0-219.4nm
SO2 Zhang(2008) 373K 295.3-303.1nm
SO2 Zhang(2008) 415K 195.0-219.4nm
SO2 Zhang(2008) 415K 295.3-303.1nm

Search cross sections

Species search:

Identifier search:

Reference search:

Full text search:

Recent additions:
since ago